Dorostenky A,B
Florbalová škola Bohemians

Dorostenky A,B 1. LIGA DOROSTENEK, 2. LIGA DOROSTENEK

Tabulka soutěže

  Název týmu Z V VP R PP P B BV BO BR
1 Tatran Střešovice 20 16 0 3 0 1 51 123 50 73
2 Ivanti Tigers Jižní Město 20 16 0 1 0 3 49 128 52 76
3 FbŠ Bohemians 19 14 0 2 0 3 44 181 50 131
4 FAT PIPE FLORBAL CHODOV 20 12 0 3 0 5 39 116 49 67
5 BLACK ANGELS 19 9 0 2 0 8 29 67 60 7
6 FBŠ SLAVIA Plzeň 20 6 0 1 0 13 19 84 109 -25
7 Florbalová akademie MB 20 4 0 1 0 15 13 53 101 -48
8 FBC Kutná Hora 20 3 0 1 0 16 10 46 154 -108
9 ACEMA Sparta Praha 20 2 0 0 0 18 6 32 205 -173
Poslední aktualizace 29.6.2020 23:58